Home > Tarieven
| Tarieven zwemschool Zeeland 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwemdiploma ABC | ||||
| Zwemdiploma BC | ||||
| Zwemdiploma C | ||||
| Zwemles voor volwassenen | ||||
| Inschrijfgeld | ||||
| Zwemtest | ||||
| Prive zwemles (half uur) | ||||
| € 32,50 | € 300,- | € 400,- | ||
| Banenzwemmen | ||||
| 1x per week | € 45,- | € 160,- | ||
| 2x per week | € 80,- | € 280,- | ||
| 3x per week | € 110,- | € 380,- | ||
| Medisch zwemmen | ||||
| 1x per week | € 52,50 | € 190,- | ||
| 2x per week | € 90,- | € 320,- | ||
| Therapeutisch zwemmen | ||||
| Revalidatie/ Sportrevalidatie |
||||
| Cursus Nordic-Walking | ||||
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
| per les | per 3 maanden | per jaar | Aqua Nordic Walking |
|---|---|---|---|
| 1x per week | € 57,50 | € 195,- | |
| 2x per week | € 95,- | € 340,- | |
| Kids-Club | € 4,50 | € 45,- | € 160,- |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
| Verhuur van ruimtes | ||
|---|---|---|
| Zwemwater | ||
| Behandelruimte | 13 m2 | € 30,- per dagdeel (excl. BTW) |
| Zaal 1 | 22 m2 | € 30,- per dagdeel (excl. BTW) |
| Zaal 2 | 17 m2 | € 30,- per dagdeel (excl. BTW) |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Nu en straks bij Zwemschool Zeeland:
Zwemschool Zeeland is momenteel gesloten.
Openingstijden:
Openingstijden:
| ma t/m vr: | 08:15 - 20:00 uur |
| Za: | 09:00 - 15:00 uur |
| Zo: | Gesloten |